Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/ripcmb/843218Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Guarino, Alexandre Geddes Lemos | - |
| dc.date.accessioned | 2019-02-26T11:46:32Z | - |
| dc.date.available | 2019-02-26T11:46:32Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.redebim.dphdm.mar.mil.br/vinculos/00000e/00000ed7.pdf | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/843218 | - |
| dc.description | Dissertação (mestrado) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia, 2014. | en_US |
| dc.description | Este trabalho se origina na vontade de estudar comunicações acústicas submarinas utilizando um sistema de recepção diretivo . A escolha do sistema se di reciona para o uso de um arranjo linear de sensores hidroacústicos utilizando técnicas de d iversidade espacial que, no entanto, é inicialmente impossibilitada pela indisponibilidade d e um sistema para este fim. Em face à situação, a primeira parte do traba lho se desenvolve no desafio de projetar e construir um arranjo linear composto de oito sensores hidroacústicos . Os testes de aceitação do equipamento construído são realizados no T anque H idroacústico do Instituo de Pesquisas da Marinha (IPqM) . O equipamen to é utilizado em três experimentos cujos propósitos são: no primeiro experimento a realização dos primeiros testes no mar; no segundo experimento a avaliação d as dire ções de chegada (DOA) utilizando o algoritmo MUSIC e o modelo de propagação “Bellhop” ; no terceiro experimento a realização de vinte transmissões utilizando modulação FSK, visando ao levantamento da curva BER x Eb/N0 do canal, relativa ao uso de apenas um hidrofone em comparação com a aplicação de técnicas de diversidade espacial, baseadas nos resultados de DOA do segundo experimento. | en_US |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Engenharia acústica. | pt_BR |
| dc.title | Comunicações acústicas submarinas utilizando diversidade espacial a partir da construção de um arranjo linear de oito sensores hidroacústicos | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| dc.subject.dgpm | Ciência, Tecnologia e Inovação | - |
| Aparece nas coleções: | Ciência, Tecnologia e Inovação: Coleção de Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 00000ed7.pdf | 7,74 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
