Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/ripcmb/844021Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | Xavier, Fábio Contrera. | - |
| dc.contributor | Encontro de Tecnologia em Acústica Submarina.(11.:2014:Rio de Janeiro) | - |
| dc.contributor.author | Guarino, Alexandre Geddes Lemos | - |
| dc.contributor.author | Xavier, Fabio Contrera | - |
| dc.contributor.author | Encontro de Tecnologia em Acústica Submarina.(11.:2014:Rio de Janeiro) | - |
| dc.date.accessioned | 2019-09-10T16:41:00Z | - |
| dc.date.available | 2019-09-10T16:41:00Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/844021 | - |
| dc.description | Bibliografia: p. 38. | en_US |
| dc.description | A propagação horizontal da energia acústica no mar é caracterizada pelo mecanismo do multipercurso que provoca o espalhamento do sinal no tempo, também chamado de espalhamento de retardo ou delay spread. Esse espalhamento, por sua vez, causa interferência | en_US |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto de Pesquisas da Marinha (IpqM) | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Sinais e sinalização submarinas | pt_BR |
| dc.title | Análise do espalhamento de retardo em águas rasas voltado às comunicações acústicas submarinas | pt_BR |
| dc.type | journalArticle | pt_BR |
| dc.subject.dgpm | Ciência, Tecnologia e Inovação | - |
| Aparece nas coleções: | Ciência, Tecnologia e Inovação: Coleção de Artigos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 00000f1a.pdf | 1,45 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
