Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/ripcmb/844032Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | Pinto, Paulo Roberto Batista | - |
| dc.contributor.advisor | Pinto, Paulo Roberto Batista | pt_BR |
| dc.contributor.author | Assis, Larissa Fernandes de Oliveira | - |
| dc.date.accessioned | 2019-09-10T16:41:00Z | - |
| dc.date.available | 2019-09-10T16:41:00Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/844032 | - |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso - CIAGA, Rio de Janeiro, 2015 | en_US |
| dc.description | Este trabalho introduz o conhecimento sobre as plataformas tipo FPSO que atuam no setor petrolífero. Durante a execução da monografia foi acompanhada uma operação de transformação da estrutura de um navio tanque em uma plataforma e todo seu início de oper | en_US |
| dc.description | This paper introduce us the knowledge about FPSO oil plataforms on operation on brazillian oil industry. During the paper execution it could has been saw an operation of transformation of a tanker into a plataform,as all it’s structure and start of opera | en_US |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Centro de Instrução Almirante Graça Aranha (CIAGA) | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Plataformas de Perfuração | pt_BR |
| dc.title | Estrutura e operação de uma plataforma FPSO: Maersk Peregrino | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.subject.setorMarinha | Diretoria-Geral do Material da Marinha (DGMM) | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Engenharia Naval: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 00000b50.pdf | 2,92 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
