Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/ripcmb/844039Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | Castro, Belmiro Mendes de | - |
| dc.contributor | Paixão, Sandro Vianna | - |
| dc.contributor.author | Badaró, Odirlei da Silva | - |
| dc.contributor.author | Castro, Belmiro Mendes de | - |
| dc.contributor.author | Paixão, Sandro Vianna | - |
| dc.date.accessioned | 2019-09-10T16:41:01Z | - |
| dc.date.available | 2019-09-10T16:41:01Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.redebim.dphdm.mar.mil.br/vinculos/00000f/00000f15.pdf | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/844039 | - |
| dc.description | O canal de São Sebastião (CSS), localizado no litoral norte do estado de São Paulo , é um ambiente de importância sócio-econômica devido às suas múltiplas utilizações. As águas do canal possuem estreita relação com aquelas da plataforma continental adjacente (CASTRO et al. 2008; PAIXÃO, 2008). Parâmetros hidrográficos coletados em cruzeiros quase sinóticos no CSS em 21/02/1992 e 03/12/2008 foram tratados e interpolados por análise objetiva a priori (PAIXÃO, 2008) em seções horizontais quase de superfície e de fundo e, a partir dessas sessões, foram calculadas as médias e o gradiente vertical médio desses parâmetros do CSS. Cartas sinóticas emitidas pela Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN) mostram a predominância de ventos de E-NE durante 3 e 2 semanas que precederam os cruzeiros de 1992 e 2008, respectivamente. Os resultados mostram que mesmo com a influência do mesmo regime de ventos por períodos relativamente longos, as distribuições observadas dos parâmetros hidrográficos foram bastante distintas, apresentando uma situação de intensa estratificação no cruzeiro de 1992 e de quase homogeneidade em 2008. | pt_BR |
| dc.language.iso | eng | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM) | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Ventos-São Sebastião (SP) | pt_BR |
| dc.title | Comparação dos parâmetros hidrográficos no canal de São Sebastião em duas situações de influência de ventos predominantes de E-NE | pt_BR |
| dc.type | journalArticle | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Hidrografia e Navegação: Coleção de Artigos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 00000f15.pdf | 975,71 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
