Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/ripcmb/844053Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | Zalmon, Ilana Rosental. | - |
| dc.contributor.author | Fagundes Netto, Eduardo Barros | - |
| dc.contributor.author | Zalmon, Ilana Rosental | - |
| dc.date.accessioned | 2019-09-10T16:41:01Z | - |
| dc.date.available | 2019-09-10T16:41:01Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.redebim.dphdm.mar.mil.br/vinculos/00000f/00000f28.pdf | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/844053 | - |
| dc.description | Bibliografia: p. 190-195. | en_US |
| dc.description | A produção de peixes é a motivação mais comum para a construção e instalação de um recife artificial. Mais recentemente, os interesses ambientais e a conservação de recursos biológicos têm sido instrumentos para a formulação de novos objetivos das pesquis. | en_US |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Ecologia dos recifes de coral. | pt_BR |
| dc.subject | Peixes marinhos-Controle de produção. | pt_BR |
| dc.title | Recifes artificiais:"atração" versus "produção" | pt_BR |
| dc.title | Artificial reefs: "attraction versus production” | pt_BR |
| dc.type | journalArticle | pt_BR |
| dc.subject.dgpm | Ciência, Tecnologia e Inovação | - |
| Aparece nas coleções: | Ciência, Tecnologia e Inovação: Coleção de Artigos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 00000f28.pdf | 118,48 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
