Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/ripcmb/844115| Título: | Feature-oriented regional modeling and simulations (FORMS) for the Western South Atlantic, Southeastern Brazil region |
| Autor(es): | Gangopadhyay, A.. Silveira, Ilson Carlos Almeida da. Ocean Sciences Meeting (2008 |
| Autor(es): | Calado, Leandro Gangopadhyay, A. Silveira, Ilson Carlos Almeida da. Ocean Sciences Meeting (2008 |
| Palavras-chave: | Circulação oceânica-Modelos-Brasil, Sudeste Ressurgência (Oceanografia)-Cabo Frio (RJ)--São Tomé, Cabo de (RJ) |
| Data do documento: | 2008 |
| Descrição: | The multi-scale synoptic circulation system in the southeastern Brazil (SEBRA) region is presented using a feature-oriented approach. Prevalent synoptic circulation structures, or “features,” are identified from previous observational studies. These featu |
| Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
| URI: | http://www.redebim.dphdm.mar.mil.br/vinculos/00001b/00001b52.pdf http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/844115 |
| Tipo: | Artigo científico |
| Aparece nas coleções: | Hidrografia e Navegação: Coleção de Artigos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 00001b52.pdf | 405,4 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
