Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/ripcmb/844153Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | Gerk, Hemann Regazzi | - |
| dc.contributor.advisor | Gerk, Hemann Regazzi | pt_BR |
| dc.contributor.author | Rosa, Marcelo Carlos | - |
| dc.date.accessioned | 2019-09-10T16:41:07Z | - |
| dc.date.available | 2019-09-10T16:41:07Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/844153 | - |
| dc.description | Este estudo faz uma abordagem sobre o assunto "Dessalinização por Osmose Reversa: A Inovação Tecnológica da Geração de Água Doce". | pt_BR |
| dc.description.abstract | This study takes as approach on the subject "Reverse Osmosis Desalination: The Technological Innovation of Freshwater Generation". | en_US |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Centro de Instrução Almirante Graça Aranha (CIAGA) | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Dessalinização da Água | pt_BR |
| dc.title | Dessalinização por osmose reversa e produção de N2 para inertização de tanques | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.subject.dgpm | Engenharia naval | - |
| dc.subject.setorMarinha | Diretoria-Geral do Material da Marinha (DGMM) | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Engenharia Naval: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 00001cd3.pdf | 9,99 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
