Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/ripcmb/844276Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rosa, Judson da Cruz Lopes da | - |
| dc.contributor.author | Monteiro-Ribas, Wanda Maria | - |
| dc.contributor.author | Batista, Lucas Lemos | - |
| dc.contributor.author | Fernandes, Lohengrin Dias de Almeida | - |
| dc.date.accessioned | 2019-11-28T19:35:04Z | - |
| dc.date.available | 2019-11-28T19:35:04Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.issn | 2358-2936 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/844276 | - |
| dc.description.abstract | Here, we report the first record of the marine copepod Oithona attenuata Farran, 1913, in Brazil, from a costal station near Cabo Frio Island, Arraial do Cabo Municipality, Rio de Janeiro State. Specimens were found during March and May 2011 in zooplankton samples obtained from horizontal hauls using a plankton-net with a 100μm mesh size, and mouth opening of 40 cm diameter. | pt_BR |
| dc.language.iso | eng | pt_BR |
| dc.publisher | Sociedade Brasileira de Carcinologia (SBC) | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | CYCLOPOIDA | pt_BR |
| dc.subject | Zooplancton Marinho | pt_BR |
| dc.subject | CRUSTÁCEO | pt_BR |
| dc.title | First record of Oithona attenuata Farran, 1913 (Crustacea: Copepoda) from Brazil | pt_BR |
| dc.type | journalArticle | pt_BR |
| dc.location.country | Brasil | pt_BR |
| dc.subject.dgpm | Ciência, Tecnologia e Inovação | - |
| Aparece nas coleções: | Ciência, Tecnologia e Inovação: Coleção de Artigos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Fernandes, Lohengrin. first record of oithona....pdf | 789,31 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
