Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/ripcmb/844707Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | Polito, Paulo Simionatto | - |
| dc.contributor.advisor | Polito, Paulo Simionatto | pt_BR |
| dc.contributor.author | Cruz, Leandro Machado | - |
| dc.date.accessioned | 2020-07-01T14:33:13Z | - |
| dc.date.available | 2020-07-01T14:33:13Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/844707 | - |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade de São Paulo (USP) | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Hidrografia e navegação | pt_BR |
| dc.subject | Oceanografia física | pt_BR |
| dc.title | Estudo da interação oceano-atmosfera sobre frente oceânicas no Atlântico Sudoeste | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| dc.location.country | Brasil | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Hidrografia e Navegação: Coleção de Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertacao_Cruz_Leandro.pdf | Dissertacao_Cruz_Leandro | 11,34 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
