Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/ripcmb/845043Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Wadovski, Rodolfo Castelo Branco | - |
| dc.contributor.author | Santos Júnior, Luiz Carlos Calvo dos | - |
| dc.date.accessioned | 2022-07-05T18:14:54Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-05T18:14:54Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/845043 | - |
| dc.description | Pesa sobre o Brasil a responsabilidade de assegurar a soberania de um valioso patrimônio: a maior bacia hidrográfica do mundo, que possui 23.000 km de extensão, com vias navegáveis, grande biodiversidade e uma extensa lista de riquezas minerais ainda inexploradas. Esse território nacional cheio de superlativos é a Amazônia. Ela também abriga grupos ligados ao crime organizado que manuseiam e comercializam armas, drogas e que também promovem crimes ambientais que não se limitam a fronteiras políticas. Tais crimes transfronteiriços, por efeito de arrasto, levam a violência por meio de disputas do poder nos rios e centros urbanos do Brasil e do mundo. Desse modo, tendo em vista esse cenário, o objetivo desta pesquisa é contextualizar o modus operandi da Marinha do Brasil (MB) quanto ao emprego integrado dos meios navais, representados pelos Navios-Patrulha Fluvial (NPaFlu), juntamente aos órgãos de Segurança Pública em Operações Interagências. Nesse sentido, a pergunta que guia essa masterThesis é: a MB teria a possibilidade de interoperar com órgãos extra-MB e de alcançar resultados mais expressivos quando em Operações Interagências? Mediante a essa pergunta, a hipótese inicial é de que a MB teria resultados mais expressivos quando operando com outros órgãos. Para isso, é utilizado, metodologicamente, o desenho de pesquisa de confronto entre a teoria e a realidade, comparando os resultados entre as Operações Interagências e uma Operação Singular, ambas com meios navais em condições semelhantes em Área de Operação do rio Japurá em 2017. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Escola de Guerra Naval (EGN) | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Apresentado à Escola de Guerra Naval, como requisito parcial para a conclusão do Curso de Estado-Maior para Oficiais Superiores - CEMOS 2018 | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Operações Interagências | pt_BR |
| dc.subject | Rio Japurá | pt_BR |
| dc.subject | Marinha do Brasil (MB) | pt_BR |
| dc.title | Operações interagências envolvendo meios navais: operações interagências no rio Japurá e a participação da Marinha do Brasil em 2017 | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.location.country | Brasil | pt_BR |
| dc.subject.dgpm | Defesa Nacional | pt_BR |
| dc.subject.dgpm | Estudos de operações militares | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Defesa Nacional: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CEMOS 109 MONO CC CALVO.pdf | 1,48 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
