Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/ripcmb/846341| Título: | Otimização da produção das OM por meio da aplicação da Gestão de Processos: um Estudo de Caso no Centro de Intendência da Marinha em Rio Grande |
| Autor(es): | Carvalho, Yago |
| Orientador(es): | Capitão de Mar e Guerra(RM1-IM) Medina |
| Palavras-chave: | Gestão de Processos. Indicadores. Mapeamento de Processos. Processos. Produtividade. |
| Áreas de conhecimento da DGPM: | Administração |
| Setor(es) da Marinha: | Secretaria-Geral da Marinha (SGM) |
| Data do documento: | 2022 |
| Editor: | Centro de Instrução e Adestramento Almirante Newton Braga (CIANB) |
| Descrição: | Este artigo apresenta um estudo sobre a utilização da Gestão de Processos pelas Organizações Militares (OM) como forma de otimizar sua produtividade. Para tanto, utilizando-se o método de estudo de caso único, esta pesquisa teve como universo de estudo o Centro de Intendência da Marinha em Rio Grande (CEIMRG) para investigação empírica e identificação do fenômeno estudado em profundidade. A coleta de dados, realizada através de pesquisa documental e entrevistas, objetivou entender como as OM medem seus níveis de produtividade e identificar qual o nível de maturidade das OM no quesito Gestão de seus Processos. Após uma avaliação qualitativa com a utilização de análise de conteúdo temática para as entrevistas e análise gráfica de tendência dos indicadores, concluiu-se que o CEIMRG teve uma redução significativa de tempos de atendimento e diminuição substancial de retrabalhos, que se materializaram em ganhos de produtividade para a OM. |
| Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
| URI: | https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/846341 |
| Tipo: | Trabalho de fim de curso |
| Aparece nas coleções: | Abastecimento: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| C-ApA-IM-2022-001.docx | 1,8 MB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.