Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/ripcmb/846884Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | CC (EN) Anderson Silva Soares; Me. Beatriz Alencar | pt_BR |
| dc.contributor.author | Gomes, Caio Brandão | - |
| dc.date.accessioned | 2024-05-15T17:20:48Z | - |
| dc.date.available | 2024-05-15T17:20:48Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/846884 | - |
| dc.description | O atual cenário global e o surgimento de novas ameaças impõe as Forças Armadas em todos os países um elevado grau de preparo e investimento no desenvolvimento tecnológico. Os radares phased array e os MAGE são exemplos deste investimento. Estes equipamentos fornecem informações valiosas dentro de uma operação naval e devem operar simultaneamente a bordo de um mesma plataforma naval. A coexistência de ambos os sensores no uso do espectro eletromagnético é, então, de vital importância para o cumprimento da missão. Este trabalho tem como objetivo apresentar um modelo matemático e aplicá-lo com uma simulação no software MATLAB para que possa ser utilizado pela Marinha do Brasil para avaliar a interferência que os radares phased array, atuais e futuros, podem causar em seus equipamentos MAGE. Os resultados obtidos das simulações indicam que os radares phased array podem causar grandes interferências no MAGE a depender das funções executadas. O emprego de um modelo matemático e de simulações visa permitir melhores projetos de integração para minimizar interferências e permitir a coexistência entre os sistemas. Além disso, é possível motivar a economicidade de recursos ao permitir uma pré-avaliação operacional antes do navio se fazer ao mar. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Centro de Instrução Almirante Alexandrino (CIAA) | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Radares phased array | pt_BR |
| dc.subject | AESA | pt_BR |
| dc.subject | MAGE | pt_BR |
| dc.subject | Compatibilidade eletromagnética | pt_BR |
| dc.title | Coexistência entre radares phased array e equipamentos MAGE em uma plataforma naval | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.subject.dgpm | Guerra Eletrônica | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Operações Navais: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC CApA_ Caio Gomes.pdf | 2,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.