Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/ripcmb/846921Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | CC (EN) Leticia Ramos Lemos Collavizza; Dr. Rodolfo Saboia Lima de Souza | pt_BR |
| dc.contributor.author | Paixão, Moisés Cardoso da | - |
| dc.date.accessioned | 2024-05-23T16:45:00Z | - |
| dc.date.available | 2024-05-23T16:45:00Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/846921 | - |
| dc.description | Este trabalho abordou através de uma revisão bibliográfica, conceitos-chave dos Sistemas e-Loran, GPS e de Navegação Inercial. Apresentou-se também suas aplicações, precisão e vulnerabilidades, e as recentes tendências tecnológicas que têm aprimorado esses sistemas de navegação, destacando a importância de sua evolução contínua para o sucesso das operações militares. As IMU se destacam como componentes vitais na garantia da precisão, confiabilidade e versatilidade dos sistemas militares em uma variedade de cenários operacionais. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Centro de Instrução Almirante Alexandrino (CIAA) | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Tecnologia em sistema de navegação | pt_BR |
| dc.subject | Navegação inercial | pt_BR |
| dc.subject | Unidade de medida inercial | pt_BR |
| dc.subject | GPS | pt_BR |
| dc.title | Sistemas de navegação inercial e GPS: importância, conceitos e aplicações | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.subject.dgpm | Sistema de Armas | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Sistemas de Armas: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC CApA_Moisés Paixão .pdf | 718,54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.