Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/ripcmb/847147Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Queiroz, Fábio Albergaria de | pt_BR |
| dc.contributor.author | Silva, Marcus André de Souza e | - |
| dc.contributor.author | Lemes, Marília Matos Pereira Lopes | - |
| dc.date.accessioned | 2024-10-15T16:57:59Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-15T16:57:59Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/847147 | - |
| dc.description | Esse trabalho buscou analisar, em um contexto de mudanças climáticas, que contribuições e/ou alternativas a elevação do Rio Grande oferece para a matriz energética brasileira, no processo de transição energética. Para isso, foi realizado um estudo de caso majoritariamente qualiquantitativo, tendo, como universo de análise, a ERG. Para a coleta de dados optou-se pela técnica do desk research que, em linhas gerais, consiste em fazer um amplo levantamento do material já publicado em relação ao objeto do estudo. Verificou-se que o objetivo do estudo foi atingido, uma vez que, ficou demonstrado o potencial da ERG para a transição energética, bem como apresentadas as justificativas que garantem o pleno exercício brasileiro de sua soberania sobre aquela região, indicando que quanto maior for o acesso do Brasil aos recursos existentes na ERG, maior será a possibilidade de seu sucesso no contexto geopolítico da mudança climática e no processo de transição energética global. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Escola Superior de Defesa (ESD) | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Elevação do rio grande | pt_BR |
| dc.subject | Transição energética | pt_BR |
| dc.subject | Mudanças climáticas | pt_BR |
| dc.title | A elevação do Rio Grande em um contexto de transição energética: contribuições para o desenvolvimento nacional | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.subject.dgpm | Hidrografia e Navegação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Hidrografia e Navegação: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Cursos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 16 - TCC CAED 2023 - Marcus André de Souza e Silva_Marília Matos Pereira Lopes Mendes.pdf | 741,52 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.