Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/ripcmb/847703Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Xavier, Fábio Contrera | pt_BR |
| dc.contributor.author | Luz, Ana Carolina Nogueira | - |
| dc.date.accessioned | 2025-03-26T16:46:20Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-26T16:46:20Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/847703 | - |
| dc.description | ... | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM) | pt_BR |
| dc.rights | closedAccess | pt_BR |
| dc.subject | Bioinvasão | pt_BR |
| dc.subject | Deep learning | pt_BR |
| dc.subject | Detecção de objetos | pt_BR |
| dc.title | Detecção em tempo real do coral sol (Tubastraea spp.) usando técnicas de visão computacional | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| dc.subject.dgpm | Biotecnologia marinha | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Ciência, Tecnologia e Inovação: Coleção de Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.