
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/847999
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Moreira Vaz Ourique de Ávila, Ananda | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-09T17:34:07Z | - |
dc.date.available | 2025-09-09T17:34:07Z | - |
dc.date.issued | 2021-10 | - |
dc.identifier.uri | https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/847999 | - |
dc.description | Com a necessidade das organizações públicas explorarem meios para se tornarem mais eficientes na aplicação dos recursos que administram, a Marinha do Brasil vem adotando práticas a fim de aprimorar a gestão de seus ativos e acompanhar as tendências no emprego de tecnologias para apoiar seus processos internos. Neste sentido, o presente trabalho busca ampliar a análise sobre os esforços da Marinha do Brasil na adoção de práticas relacionadas com a Governança de Dados. A pesquisa visa identificar os procedimentos já adotados pela instituição e propor melhorias para uma gestão de dados mais robusta e funcional. Para o desenvolvimento do estudo foram utilizados questionários aplicados às pessoas-chave da Marinha, pesquisa bibliográfica, como trabalhos acadêmicos e livros, e pesquisa documental às publicações internas da organização, de acesso livre, sobre o tema. As evidências que emergiram da pesquisa apontaram que a instituição reconhece a substancialidade do tema ao priorizar práticas relacionadas à tecnologia e aos seus colaboradores em lugar de procedimentos formais e de controle, fato este podendo ser explicado pela atualidade do tema no âmbito público. Como contribuição, sugere-se a implementação do framework DAMA DMBOK, a reestruturação organizacional para a criação de um núcleo dedicado exclusivamente à Governança de Dados e a implementação de uma interoperabilidade entre os sistemas de informação já existentes na Marinha do Brasil, promovendo uma inteligência sistêmica. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Marinha do Brasil | pt_BR |
dc.subject | Governança de Dados | pt_BR |
dc.subject | Políticas e Padrões | pt_BR |
dc.subject | Tecnologias, | pt_BR |
dc.subject | Pessoas | pt_BR |
dc.subject | Avaliação e Controle | pt_BR |
dc.subject | Framework. | pt_BR |
dc.title | Governança de dados na Marinha Do Brasil: Uma análise sobre as práticas voltadas para a Gestão de Dados | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.subject.dgpm | Administração | pt_BR |
dc.subject.setorMarinha | Secretaria-Geral da Marinha (SGM) | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
GOVERNANCA DE DADOS NA MB.pdf | 500,95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.