Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/ripcmb/848000Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Portela, Maria da Conceição de Andrade Silva | - |
| dc.contributor.author | Dulcetti Junior, Roberto Nery | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-09T18:01:08Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-09T18:01:08Z | - |
| dc.date.issued | 2024-02 | - |
| dc.identifier.uri | https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/848000 | - |
| dc.description | Os dados têm mudado o mundo, mas eles, isoladamente, não geram conhecimento. Acerca disso, enquadra-se Business Analytics (BA), que engloba diversas práticas de análise de dados, com o intuito de apoiar o processo de tomada de decisão. A literatura sugere três níveis de análises de recursos quando adotadas as ferramentas de BA: descritiva, preditiva e prescritiva. O primeiro nível, que ajuda as organizações a entenderem o que aconteceu, quando e o porquê, emprega diversos processos, destacando-se o de visualização de dados. Nesta etapa, há inúmeras ferramentas que podem auxiliar a elaboração de gráficos, tabelas e painéis, devendo a escolha da melhor plataforma considerar os aspectos e especificidades do projeto. Nesse contexto, este trabalho apresenta um conjunto de melhorias implementadas no Anuário Estatístico da Marinha (ANEMAR), que é essencialmente uma ferramenta descritiva de BA. O ANEMAR apresenta, anualmente, diversos dados das atividades operativas e administrativas da Marinha do Brasil, num documento com mais de trezentas páginas, contendo, essencialmente, tabelas. Portanto, este trabalho visa melhorar a forma como a informação presente no ANEMAR é transmitida, através da criação de dashboards intuitivos, interativos e práticos, permitindo, assim, que os usuários consigam explorar, facilmente, as informações. É possível concluir que a utilização de dashboards trazem vários benefícios para os usuários do ANEMAR e, observar, na prática, como as ferramentas de BA podem ajudar nos diversos processos da instituição. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Católica Portuguesa | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Dados; | pt_BR |
| dc.subject | Business Analytics; | pt_BR |
| dc.subject | Visualização de dados; | pt_BR |
| dc.subject | Dashboard; | pt_BR |
| dc.subject | Power BI | pt_BR |
| dc.title | Business Analytics na Marinha do Brasil: construindo dashboards para o Anuário Estatístico | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.subject.dgpm | Administração | pt_BR |
| dc.subject.setorMarinha | Secretaria-Geral da Marinha (SGM) | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Administração: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Roberto_Nery_Dulcetti Junior_355422117_TFM_Integral.pdf | 7,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.