Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/20.500.14867/848113| Título: | Synthetic Aperture Radar and Forward Looking Infrared: Operational Applications |
| Autor(es): | Issmael Junior, Ali Kamel |
| Palavras-chave: | Fotodetectores Fusão de Dados Aplicações militares |
| Áreas de conhecimento da DGPM: | Lasers, fotônica e optrônica |
| Setor(es) da Marinha: | Diretoria-Geral do Desenvolvimento Nuclear e Tecnologia da Marinha (DGDNTM) |
| Data do documento: | 2008 |
| Editor: | Revista Passadiço |
| Descrição: | The use of SAR (Synthetic Aperture Radar) and FLIR (Forward Looking Infrared) technologies is extremely important for reconnaissance and combat military missions. The possibility of obtaining images generated by thermal characteristics of the environment and targets (FLIR), as well as high resolution capacity for long distances regardless of the time of acquisition and the environmental conditions (SAR) have led to an expansion of tactical knowledge about theaters of operations, whatever its nature: air, sea or land. |
| Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14867/848113 |
| Tipo: | Artigo científico |
| Aparece nas coleções: | Ciência, Tecnologia e Inovação: Coleção de Artigos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2 - passadico-ingles.pdf | 308,25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.