Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/20.500.14867/848114Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Issmael Junior, Ali Kamel | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-20T16:35:00Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-20T16:35:00Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14867/848114 | - |
| dc.description | Les technologies SAR (Synthetic Aperture Radar) et FLIR (Forward Looking Infrared) sont extrêmement importantes pour l’accomplissement de missions militaires de reconnaissance et de combat. La possibilité s’obtenir des images produites à partir des caractéristiques thermiques de l’environnement et descibles (FLIR) et avec de la haute résolution dans de grandes distances, indépendant de l’horaire d’acquisition et des conditions environnementales (SAR) a permis un élargissement dans la connaissance tactique d’un théâtre d’opérations, soit dans sa nature aérienne, maritime ou terrestre. | pt_BR |
| dc.language.iso | fr | pt_BR |
| dc.publisher | Revista Passadiço | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Fotodetectores | pt_BR |
| dc.subject | Fusão de Dados | pt_BR |
| dc.subject | Aplicações militares | pt_BR |
| dc.title | Radar d’Ouverture Synthétique et Caméra Infrarouge Visée Directe: Applications Opérationnelles | pt_BR |
| dc.type | article | pt_BR |
| dc.subject.dgpm | Lasers, fotônica e optrônica | pt_BR |
| dc.subject.setorMarinha | Diretoria-Geral do Desenvolvimento Nuclear e Tecnologia da Marinha (DGDNTM) | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Ciência, Tecnologia e Inovação: Coleção de Artigos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 3 - passadico-frances.pdf | 312,5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.