Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/20.500.14867/848114| Título: | Radar d’Ouverture Synthétique et Caméra Infrarouge Visée Directe: Applications Opérationnelles |
| Autor(es): | Issmael Junior, Ali Kamel |
| Palavras-chave: | Fotodetectores Fusão de Dados Aplicações militares |
| Áreas de conhecimento da DGPM: | Lasers, fotônica e optrônica |
| Setor(es) da Marinha: | Diretoria-Geral do Desenvolvimento Nuclear e Tecnologia da Marinha (DGDNTM) |
| Data do documento: | 2008 |
| Editor: | Revista Passadiço |
| Descrição: | Les technologies SAR (Synthetic Aperture Radar) et FLIR (Forward Looking Infrared) sont extrêmement importantes pour l’accomplissement de missions militaires de reconnaissance et de combat. La possibilité s’obtenir des images produites à partir des caractéristiques thermiques de l’environnement et descibles (FLIR) et avec de la haute résolution dans de grandes distances, indépendant de l’horaire d’acquisition et des conditions environnementales (SAR) a permis un élargissement dans la connaissance tactique d’un théâtre d’opérations, soit dans sa nature aérienne, maritime ou terrestre. |
| Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14867/848114 |
| Tipo: | Artigo |
| Aparece nas coleções: | Ciência, Tecnologia e Inovação: Coleção de Artigos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 3 - passadico-frances.pdf | 312,5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.