Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/20.500.14867/848135Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Silva, Aline de Oliveira P. | - |
| dc.contributor.advisor | Moreira, Rodrigo da SIlva | - |
| dc.contributor.author | Mello, Maurício Henrique Erruas | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-25T14:03:18Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-25T14:03:18Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14867/848135 | - |
| dc.description | A eficácia de algoritmos de detecção de sinais radar, com foco em formas de onda pulsadas com modulação em frequência (chirp), essenciais para sistemas de Medidas de Apoio à Guerra Eletrônica (MAGE), é o escopo deste estudo. Para isso, com caráter explicativo e aplicado, realiza-se por meio de simulações em software MATLAB a comparação de desempenho dos detectores de Energia Total (TED) e de Transformada Rápida de Fourier (FFT) com o detector por Transformada Fracionária de Fourier (FrFT). Observa-se que as abordagens convencionais são penalizadas pela dispersão de energia no domínio da frequência, enquanto a FrFT concentra a energia do chirp no domínio fracionário, processo que torna esses sinais mais facilmente detectáveis. Demonstra-se, dessa forma, que o detector por FrFT supera os métodos clássicos de detecção, apresentando-se como uma alternativa mais eficiente para as abordagens clássicas. A implementação da FrFT como técnica de detecção se mostra viável e assertiva para o aumento da sensibilidade dos sistemas de detecção passiva, corroborando para o aprimoramento da consciência situacional em receptores digitais MAGE. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Centro de Instrução Almirante Alexandrino (CIAA) | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Guerra eletrônica | pt_BR |
| dc.subject | Detecção | pt_BR |
| dc.subject | CHIRP | pt_BR |
| dc.subject | Transformada Fracionária de Fourier | pt_BR |
| dc.title | Detecção de sinais radar CHIRP utilizando a transformada fracionária de Fourier | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.subject.dgpm | Guerra eletrônica | pt_BR |
| dc.subject.setorMarinha | Comando de Operações Navais (ComOpNav) | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Operações Navais: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC CApA_Maurício Mello.pdf | 3,83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.