Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/20.500.14867/848136Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sampaio, Paulo Victor Gonçalves | - |
| dc.contributor.advisor | Costa, Arthur Pinheiro de Araújo | - |
| dc.contributor.author | Lopes, Daniel Scorzello | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-25T14:22:13Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-25T14:22:13Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14867/848136 | - |
| dc.description | A crescente evolução tecnológica no ambiente naval tem impulsionado o emprego de Veículos de Superfície Não Tripulados (USV) como alternativa para operações de patrulha e vigilância marítima. Paralelamente, os Rádios Definidos por Software (RDS) surgem como uma solução de baixo custo e elevada flexibilidade para interceptação de comunicações. Nesse contexto, o objetivo desta pesquisa é avaliar a aplicação do RDS como equipamento de Medidas de Apoio à Guerra Eletrônica de Comunicações (MAGE- COM) em USV, por meio de medições reais conduzidas na Baía de Guanabara com o receptor RTL-SDR V3 e posterior comparação com modelos teóricos de propagação em Very High Frequency (VHF), utilizando o software MATLAB, a fim de incrementar a parte prática deste projeto. Os resultados permitiram estimar o alcance de recepção dos sinais e projetar possíveis áreas de patrulha de USV em regiões estratégicas, como a foz do rio Amazonas, o Porto de Santos e o Porto do Rio de Janeiro. Conclui-se que, mesmo com limitações técnicas do equipamento utilizado, o RDS apresenta potencial para incrementar a capacidade de vigilância marítima, contribuindo para a soberania nacional. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Centro de Instrução Almirante Alexandrino (CIAA) | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Rádio definido por software | pt_BR |
| dc.subject | Medidas de apoio à guerra eletrônica em comunicações | pt_BR |
| dc.subject | Veículos de superfícies não tripulados | pt_BR |
| dc.title | Emprego de rádio definido por software como MAGE-COM em veículos de superfície não tripulados | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.subject.dgpm | Guerra eletrônica | pt_BR |
| dc.subject.setorMarinha | Comando de Operações Navais (ComOpNav) | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Operações Navais: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC CApA_Daniel Lopes.pdf | 2,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.