Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/20.500.14867/848147Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Lima, Roberto da Costa | - |
| dc.contributor.advisor | Menezes, João Paulo da Silva Queiroz | - |
| dc.contributor.author | Duarte, Matheus Ishiara | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-25T17:19:53Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-25T17:19:53Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14867/848147 | - |
| dc.description | Este estudo aborda o desenvolvimento e a análise de materiais compósitos absorvedo- res de radiação eletromagnética com o objetivo de reduzir a assinatura radar de platafor- mas navais. Inicialmente, são apresentados conceitos fundamentais de eletromagnetismo relacionados à absorção de radiação eletromagnética, não com o intuito de aprofundar a teoria, mas de evidenciar os requisitos e características relevantes ao escopo do estudo. Considerando a complexidade e especificidade do tema, busca-se oferecer ao leitor uma visão completa dos desafios e possibilidades envolvidos. Em seguida, é feito um pa- norama sobre os diversos tipos de materiais absorvedores de radiação eletromagnética (MARE) conhecidos e suas principais propriedades, com destaque para sua evolução e aplicações. O foco principal recai sobre o uso desses materiais no ambiente naval, com ênfase em plataformas de superfície. Para tanto, o funcionamento básico de sistemas de radar, a principal fonte emissora de interesse no ambiente marítimo, é brevemente discu- tido, destacando sua relevância para a problemática dos MARE.O trabalho também incor- pora uma revisão bibliográfica sobre os avanços e as possibilidades no desenvolvimento desses materiais, buscando conectar os conhecimentos teóricos às necessidades práticas do setor naval. Por fim, são apresentados os resultados experimentais da caracterização eletromagnética de um material compósito dielétrico à base de parafina e negro de fumo. As propriedades de permissividade elétrica e permeabilidade magnética do compósito fo- ram determinadas na banda de frequência X por meio de medições realizadas em guia de onda com um analisador vetorial de redes. Esses resultados foram utilizados para simular o comportamento do material em diferentes espessuras no software MATLAB. A análise e interpretação dos dados obtidos permitem avaliar a viabilidade do compósito como ma- terial absorvedor para plataformas navais de superfície, além de determinar a espessura ideal para maximizar sua eficácia em reduzir a assinatura radar. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Centro de Instrução Almirante Alexandrino (CIAA) | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Absorvedores | pt_BR |
| dc.subject | Compósitos | pt_BR |
| dc.subject | MAGE | pt_BR |
| dc.subject | Banda X | pt_BR |
| dc.title | Materiais compósitos absorvedores de ondas eletromagnéticas em ambiente naval: caracterização e avaliação de desempenho em absorção do Negro de Fumo na banda X (8 a 12GHz) | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.subject.dgpm | Guerra eletrônica | pt_BR |
| dc.subject.setorMarinha | Comando de Operações Navais (ComOpNav) | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Operações Navais: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC CApA_MATHEUS DUARTE.pdf | 5,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.