Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/20.500.14867/848171Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Carvalho, Newton Fagundes de | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-26T18:13:29Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-26T18:13:29Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14867/848171 | - |
| dc.description | Esta pesquisa insere-se no cenário do crescente interesse geopolítico e científico de diversos Estados-Nação pela região antártica, regida pelo Tratado da Antártica e seu Protocolo de Madri, que estabelecem o uso pacífico e a preservação ambiental do continente. No estudo adota-se uma abordagem interdisciplinar, integrando fundamentos da geopolítica, da engenharia civil e das ciências aplicadas, a fim de compreender a importância da presença estatal na região e os desafios impostos pelas condições extremas do ambiente polar, especialmente no que se refere à implantação de infraestrutura segura, sustentável e eficiente para a sua ocupação. Nesse sentido, são examinados os fatores técnicos e ambientais que influenciam as construções nessas regiões inóspitas, tomando-se como estudo de caso o protagonismo e a experiência da Marinha do Brasil na construção da Estação Antártica Comandante Ferraz, em que se destacam as investigações de campo, o uso de módulos pré-fabricados e a cooperação técnica com a empresa construtora chinesa. Os principais resultados evidenciam a complexidade das condições ambientais severas do local e o empenho das instituições envolvidas em adequar o projeto às realidades de campo e em superar os problemas enfrentados durante o processo construtivo. Como contribuição, propõe-se o desenvolvimento de equipamento e metodologia laboratorial para a simulação térmica e sísmica, associada à determinação das tensões admissíveis em solos de fundações permanentemente congelados (permafrost), bem como o projeto de estações científicas compactas, sustentáveis e itinerantes, com custo reduzido e adaptabilidade operacional. Essas propostas visam ampliar o alcance das pesquisas científicas em áreas remotas, sujeitas ao permafrost, e reforçar a capacidade do Brasil de manter presença ativa e sustentável no continente antártico, em consonância com os princípios internacionais de cooperação, paz e proteção ambiental. | pt_BR |
| dc.description.abstract | This research is framed within the growing geopolitical and scientific interest of various nation-states in the Antarctic region, governed by the Antarctic Treaty and its Madrid Protocol, which establish the exclusively peaceful use of the continent and the preservation of its environment. The study adopts an interdisciplinary approach, combining geopolitics, civil engineering and applied sciences, to assess the importance of state presence and the challenges of establishing a safe and sustainable infrastructure in extreme polar environments. In this context, the research examines the technical and environmental factors that influence the construction in such inhospitable regions, using the Brazilian Navy’s leadership and experience in building the Comandante Ferraz Antarctic Station as a case study. Special emphasis is given on field investigations, use of prefabricated modules and technical cooperation with a Chinese construction company. The main findings underscore the complexity of the severe environmental conditions in the region and the commitment of the institutions involved in adapting the engineering design to field realities and overcoming challenges throughout the construction process. As an original contribution, the study proposes the development of laboratory equipment and methodologies for thermal and seismic simulation associated with the determination of admissible stresses in permanently frozen soils (permafrost), as well as the design of compact, sustainable and itinerant scientific stations, characterized by reduced costs and high operational adaptability. These proposals aim to expand the scope of scientific research in remote areas subject to permafrost and to strengthen Brazil’s capacity to maintain an active and sustainable presence in Antarctica, in alignment with international principles of cooperation, peace and environmental protection | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Escola de Guerra Naval (EGN) | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Ántartica | pt_BR |
| dc.subject | Construções em regiões polares | pt_BR |
| dc.subject | Engenharia civil-geotécnica | pt_BR |
| dc.subject | Estação Antártica Comandante Ferraz | pt_BR |
| dc.subject | Solos permqanentes congelados | pt_BR |
| dc.title | Geopoçíica,e engenhariamna região Antártica : a construção da nova Estação Antártica Comandante Ferraz | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.subject.dgpm | Geopolítica | pt_BR |
| dc.subject.setorMarinha | Estado-Maior da Armada (EMA) | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Defesa Nacional: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| C-PEM 2025 NEWTON FAGUNDES. | 5,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.