Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/20.500.14867/848207Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Montenegro, Silvana Pizzini | - |
| dc.contributor.author | Ramos, Íris Gomes Vianna | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T12:50:24Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-05T12:50:24Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14867/848207 | - |
| dc.description | Os avanços nas tecnologias digitais, como os sistemas CAD/CAM e a impressão 3D, ampliaram as possibilidades na confecção de próteses totais, com potencial para maior precisão, previsibilidade e redução do tempo clínico, especialmente em pacientes edêntulos. Este estudo objetiva relatar um caso clínico de reabilitação com prótese total superior por meio de um fluxo de trabalho híbrido, associando técnicas convencionais e digitais. Uma paciente edêntula foi reabilitada com prótese total superior impressa em 3D, utilizando sua prótese pré-existente como moldeira individual e como referência estética e funcional, preservando as relações oclusais previamente estabelecidas. O protocolo incluiu o escaneamento da prótese funcionalizada, a confecção da prótese por impressão 3D, a prova clínica para ajustes funcionais e estéticos e a entrega final após acabamento e polimento, sendo o tratamento concluído em um período total de 14 dias. A prótese apresentou retenção clinicamente satisfatória, adequada adaptação e estética favorável, além de redução do número de consultas, com elevado grau de satisfação relatado pela paciente, especialmente quanto à estabilidade da prótese e ao curto tempo de tratamento. Conclui-se que o fluxo de trabalho híbrido se mostrou eficiente e clinicamente viável; contudo, sua previsibilidade depende da experiência profissional e da integração clínico-laboratorial, configurando-se, no cenário atual, como uma alternativa segura e previsível para a confecção de próteses totais. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Advances in digital technologies, such as CAD/CAM systems and 3D printing, have expanded the possibilities for complete denture fabrication, with potential for increased accuracy, predictability, and reduced clinical time, particularly in edentulous patients. This study aims to report a clinical case of maxillary complete denture rehabilitation using a hybrid workflow that integrates conventional and digital techniques. An edentulous patient was rehabilitated with a maxillary complete denture fabricated by 3D printing, using the patient’s pre-existing denture as an individual impression tray and as an esthetic and functional reference, thereby preserving previously established occlusal relationships. The protocol included scanning of the functionalized denture, fabrication of the denture by 3D printing, a clinical try-in for functional and esthetic adjustments, and final delivery after finishing and polishing, with the treatment completed within a total period of 14 days. The denture demonstrated clinically satisfactory retention, adequate adaptation, and favorable esthetics, in addition to a reduction in the number of clinical appointments, with a high level of patient satisfaction, particularly regarding denture stability and shortened treatment time. It can be concluded that the hybrid workflow proved to be efficient and clinically feasible; however, its predictability depends on professional experience and clinical–laboratory integration, making it, under current clinical conditions, a safer and predictable approach for complete denture fabrication. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Odontoclínica Central da Marinha (OCM) | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Prótese total | pt_BR |
| dc.subject | Fluxo de Trabalho Digital | pt_BR |
| dc.subject | Impressão 3D | pt_BR |
| dc.subject | Tecnologia CAD/CAM | pt_BR |
| dc.subject | Odontogeriatria | pt_BR |
| dc.subject | Complete denture | pt_BR |
| dc.subject | Digital Workflow | pt_BR |
| dc.subject | Three-Dimensional Printing | pt_BR |
| dc.subject | CAD/CAM technology | pt_BR |
| dc.subject | Geriatric Dentistry | pt_BR |
| dc.title | Prótese total digital híbrida em uma clínica de alta demanda: relato de caso, desafios e perspectivas. | pt_BR |
| dc.title.alternative | Hybrid digital complete prosthesis in a high demand clinic: case report, challenges and perspectives. | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.subject.dgpm | Odontologia | pt_BR |
| dc.subject.setorMarinha | Diretoria-Geral do Pessoal da Marinha (DGPM) | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Saúde: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Cursos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC Iris Ramos.docx | 1,22 MB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.