Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/20.500.14867/848242Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Moreira, William de Sousa | - |
| dc.contributor.author | Benet, Fernanda Leal | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-06T19:25:20Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-06T19:25:20Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14867/848242 | - |
| dc.description | Como reduzir as lacunas de capacitação dos engenheiros civis da Diretoria de Obras Civis da Marinha (DOCM) no campo das estruturas portuárias, marítimas e fluviais? Esta é a pergunta norteadora que orienta esta dissertação, cujo objeto de pesquisa é a articulação entre Governança Colaborativa e Gestão do Capital Intelectual como estratégias para o fortalecimento técnico da DOCM. O estudo tem como objetivo principal propor um programa de capacitação que alinhe as competências do corpo técnico às atribuições institucionais da Diretoria. Justifica-se pela relevância estratégica da DOCM enquanto Diretoria Especializada responsável por projetos e obras portuárias na Marinha do Brasil, atividade que impacta diretamente na segurança e autonomia tecnológica da Força, frente ao cenário de crescente complexidade das infraestruturas costeiras e à escassez de formação especializada no setor público. A pesquisa adota o método comparativo, em três fases: (i) análise comparativa de currículos nacionais e internacionais de Engenharia Civil com ênfase costeira-portuária; (ii) pesquisa diagnóstica junto ao Corpo Técnico da DOCM; e (iii) elaboração de proposições para incremento da capacitação. Os resultados confirmam um descompasso significativo entre as atribuições institucionais da DOCM e o domínio técnico de seu corpo técnico: menos de 10% dos respondentes consideram-se aptos a elaborar projetos portuários. Para superar essas lacunas, propõe-se um Programa de Capacitação, coordenado por um Conselho de Capacitação em Engenharia Portuária, estruturado em quatro pilares: curso modular in company; estágios práticos supervisionados; participação sistemática em eventos técnico-científicos; e desenvolvimento de um programa de mestrado profissional em parceria com instituições de excelência. A combinação de redes colaborativas, gestão sistemática do conhecimento e avaliação contínua gera um ciclo virtuoso que fortalece a autonomia tecnológica da Marinha, incrementa a eficiência na execução de obras estratégicas e amplia a segurança operacional | pt_BR |
| dc.description.abstract | How can we reduce the training gaps among civil engineers at the Navy's Civil Works Directorate (DOCM) in the field of port, maritime and river infrastructure? This is the guiding question of this dissertation, whose research focuses on the articulation between Collaborative Governance and Intellectual Capital Management as strategies for strengthening the DOCM's technical capabilities. The study's main objective is to propose a training program that aligns the technical staff's competencies with the Directorate's institutional responsibilities. This is justified by the DOCM's strategic relevance as a Specialized Directorate responsible for port projects and construction in the Brazilian Navy, an activity that directly impacts the Navy's security and technological autonomy, given the increasingly complex coastal infrastructure and the scarcity of specialized training in the public sector. The research adopts a comparative method, in three phases: (i) a comparative analysis of national and international Civil Engineering curricula with a coastal-port emphasis; (ii) a diagnostic survey with the DOCM's Technical Staff; and (iii) the development of proposals to increase training. The results confirm a significant mismatch between the DOCM's institutional responsibilities and the technical expertise of its technical staff: less than 10% of respondents consider themselves capable of developing port projects. To address these gaps, a Training Program is proposed, coordinated by a Port Engineering Training Council, structured around four pillars: a modular in- company course, supervised practical projects, systematic participation in technical and scientific events, and the development of a professional master's program in partnership with institutions of excellence. The combination of collaborative networks,systematic knowledge management, and continuous assessment creates a virtuous cycle that strengthens the Navy's technological autonomy, increases efficiency in the execution of strategic projects, and enhances operational safety | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Escola de Guerra Naval (EGN) | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Capacitação | pt_BR |
| dc.title | Governança colaborativa e gestão do capital Intelectual na diretoria de obras civis da marinha : um estudo sobre a capacitação em Engenharia Civil Portuária. | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.subject.dgpm | Engenharia civil | pt_BR |
| dc.subject.setorMarinha | Diretoria-Geral do Material da Marinha (DGMM) | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Obras Civis: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| C-PEM 2025 _ FERNANDA LEAL BENET | 2,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.