Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/20.500.14867/848243Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Souza e Silva, Edmundo Albuquerque de | - |
| dc.contributor.author | Gomes, Ian José Agra | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-09T14:58:26Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-09T14:58:26Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14867/848243 | - |
| dc.description | O objetivo principal deste trabalho é desenvolver e validar uma metodologia robusta para a análise de qualidade de serviço em redes de computadores, integrando técnicas de detecção de pontos de mudança, análise de sobrevivência e interpretação assistida por modelos de linguagem. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Aprendizado de máquina | pt_BR |
| dc.subject | Redes de computadores | pt_BR |
| dc.subject | Clusterização | pt_BR |
| dc.subject | Análise de sobrevivência | pt_BR |
| dc.title | Análise de qualidade de serviço em redes por meio de detecção de pontos de mudança e clusterização baseada em sobrevivência. | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| dc.subject.dgpm | Inteligência artificial | pt_BR |
| dc.subject.setorMarinha | Diretoria-Geral do Desenvolvimento Nuclear e Tecnologia da Marinha (DGDNTM) | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Ciência, Tecnologia e Inovação: Coleção de Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação - AGRA.pdf | 2,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.