Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/20.500.14867/848273| Título: | Influência dos Programas de Pós-Graduação na carreira profissional do Oficial Fuzileiro Naval (FN): uma análise econométrica da relação entre nível de educação, desempenho e experiência internacional no CFN |
| Autor(es): | Silva, Felipe Carvalho |
| Orientador(es): | Negrete, Ana Carolina Aguilera |
| Palavras-chave: | Regressão linear Corpo de Fuzileiros Navais Pós-graduação Trajetória profissional Experiência internacional |
| Áreas de conhecimento da DGPM: | Gestão de pessoal militar fuzileiro naval |
| Setor(es) da Marinha: | Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais (CGCFN) |
| Data do documento: | 2025 |
| Editor: | Escola Superior de Guerra (ESG) Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo |
| Descrição: | Este artigo investiga a relação entre a formação de pós-graduação, trajetória profissional e inserção internacional no âmbito do Corpo de Fuzileiros Navais. O problema de pesquisa questiona se — e em que magnitude — a qualificação formal e experiências de carreira estruturadas se associam a resultados objetivos no exterior, tal como captados por registros administrativos. A hipótese sustenta que investimentos em educação e prática profissional organizada elevam o desempenho e aumentam a probabilidade de designações internacionais. O objetivo geral é mensurar a associação entre educação avançada, experiência acumulada e mérito observado com indicadores de experiência internacional. A metodologia é quantitativa e documental, baseada em modelos de regressão linear com inferência robusta e bateria de diagnósticos de especificação, heterocedasticidade, normalidade e autocorrelação. Operacionalmente, consolidaram-se bases administrativas, padronizaram-se variáveis, segmentaram-se modelos por estágios da carreira e realizaram-se análises de sensibilidade para assegurar a consistência dos achados. Em síntese, estimaram-se relações que capturam efeitos diretos, possíveis não linearidades e interações entre qualificação e trajetória, preservando comparabilidade entre grupos. Os resultados apontam associações positivas e complementares entre formação, prática e mérito, com ganhos mais pronunciados a partir de certos patamares de desempenho. Conclui-se que políticas integradas de educação, experiência operativa e oportunidades estruturadas potencializam designações externas e oferecem subsídios objetivos à gestão de pessoal e ao planejamento de carreira no CFN. |
| Abstract: | This article investigates the relationship between Postgraduate Education, career trajectory, and international placement within the Brazilian Marine Corps. The research problem asks whether—and to what extent—formal qualifications and structured career experiences are associated with objective outcomes abroad, as captured in administrative records. The central hypothesis is that investments in education and organized professional practice raise performance and increase the likelihood of international assignments. The overarching objective is to measure the association between advanced education, accumulated experience, and observed merit with indicators of international experience. The methodology is quantitative and documentary, relying on linear regression models with robust inference and a battery of diagnostic tests for specification, heteroscedasticity, normality, and autocorrelation. Operationally, we consolidated administrative databases, standardized variables, estimated models segmented by career stage, and conducted sensitivity analyses to ensure the consistency of the findings. In brief, we estimated relationships that capture direct effects, potential nonlinearities, and interactions between qualifications and trajectory, while preserving comparability across groups. The results indicate positive and complementary associations among education, professional practice, and merit, with more pronounced gains beyond certain performance thresholds. We conclude that integrated policies combining education, operational experience, and structured opportunities can enhance international assignments and provide objective inputs for personnel management and career planning in the Brazilian Marine Corps. |
| Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14867/848273 |
| Tipo: | Trabalho de fim de curso |
| Aparece nas coleções: | Fuzileiros Navais: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_Felipe_Carvalho_Silva.pdf | 1,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.