Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/20.500.14867/848360Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Lopes, Ricardo Tadeu | - |
| dc.contributor.author | Santos, Victor Manoel Elias dos | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-10T12:14:20Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-10T12:14:20Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14867/848360 | - |
| dc.description | Este trabalho analisa o papel da Marinha do Brasil na gestão de desastres naturais, com ênfase em sua atuação logística-operacional e na cooperação com órgãos de Defesa Civil entre os anos de 2010 e 2024. A pesquisa adota uma abordagem qualitativa e descritiva, fundamentada em análise documental e estudos de caso, destacando dois eventos críticos: as enchentes no Rio Grande do Sul (2024) e as queimadas no Pantanal (2020–2024). A partir desses exemplos, são examinados os recursos humanos, materiais e institucionais mobilizados pela Marinha, bem como os desafios enfrentados na integração com estruturas civis. O estudo conclui que a Marinha desempenha papel estratégico na resposta a desastres, especialmente em regiões de difícil acesso, embora ainda existam entraves operacionais e oportunidades de aprimoramento na articulação interagências. Os resultados apontam para a necessidade de fortalecimento de protocolos conjuntos, investimentos em capacitação e ampliação da presença da Marinha em ações preventivas e de resposta humanitária. | pt_BR |
| dc.description.abstract | This study analyzes the role of the Brazilian Navy in the management of natural disasters, with emphasis on its logistical-operational performance and cooperation with Civil Defense agencies from 2010 to 2024. The research follows a qualitative and descriptive approach based on document analysis and case studies, focusing on two major events: the floods in Rio Grande do Sul (2024) and the wildfires in the Pantanal region (2020–2024). These cases are used to examine the human, material, and institutional resources mobilized by the Navy, as well as the challenges faced in interagency coordination. The findings show that the Navy plays a strategic role in disaster response, especially in remote areas, although operational barriers and gaps in civil-military integration remain. The study highlights the need to strengthen joint protocols, invest in training, and expand the Navy's presence in both preventive and humanitarian response actions. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | pt_BR |
| dc.publisher | Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo | - |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Marinha do Brasil | pt_BR |
| dc.subject | Desastres naturais | pt_BR |
| dc.subject | Defesa civil | pt_BR |
| dc.subject | Logística humanitária | pt_BR |
| dc.subject | Gestão de emerências | pt_BR |
| dc.title | O papel da Marinha do Brasil na gestão de desastres naturais | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.subject.dgpm | Operações humanitárias | pt_BR |
| dc.subject.setorMarinha | Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais (CGCFN) | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Fuzileiros Navais: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_ ELIAS.pdf | 1,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.