Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/20.500.14867/848364Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Silva Filho, Alexandre Batista da | - |
| dc.contributor.author | Gomes, Paulo Vitor do Amaral | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-10T13:51:56Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-10T13:51:56Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14867/848364 | - |
| dc.description | As operações militares contemporâneas são definidas por uma complexidade crescente, onde a velocidade da informação e a capacidade de resposta imediata são fatores decisivos para o sucesso. Neste cenário, a detecção precoce de ameaças móveis, como carros de combate e veículos blindados, emerge como um requisito crítico. A habilidade de identificar e classificar alvos com rapidez e precisão não apenas otimiza o emprego de recursos, mas, fundamentalmente, garante a segurança das tropas em campo, permitindo a tomada de decisões táticas mais eficazes. Como força de projeção de poder naval, o Corpo de Fuzileiros Navais (CFN) da Marinha do Brasil atua em uma vasta gama de ambientes operacionais, exigindo que sua doutrina e seus meios estejam em constante evolução. Para o CFN, a consciência situacional aprimorada é um multiplicador de poder, e a integração de tecnologias de visão computacional representa um caminho promissor para alcançar essa vantagem. A implementação de sistemas inteligentes de detecção pode oferecer um diferencial tático significativo, elevando o nível de proteção dos fuzileiros navais em missões críticas. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação Getúlio Vargas (FGV) | pt_BR |
| dc.publisher | Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo | - |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Visão computacional | pt_BR |
| dc.subject | Inteligência artificial | pt_BR |
| dc.subject | Blindados | pt_BR |
| dc.title | Aplicação de visão computacional para detecção de ameaças em tempo real durante operações militares de fuzileiros navais: utilização do modelo YOLOv11 para detecção de carros de combate e viaturas blindadas | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.subject.dgpm | Inteligência artificial | pt_BR |
| dc.subject.setorMarinha | Diretoria-Geral do Desenvolvimento Nuclear e Tecnologia da Marinha (DGDNTM) | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Ciência, Tecnologia e Inovação: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_PAULO GOMES e ALEXANDRE SILVA FILHO.pdf | 1,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.