Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/20.500.14867/848406| Título: | Efeito do golpe de aríete em sistemas de reparo com patches metálicos colados |
| Autor(es): | Freitas, Glauber Dias Chagas |
| Orientador(es): | Mattos, Heraldo Silva da Costa Reis, João Marciano Laredo dos |
| Palavras-chave: | Reparos com patches metálicos colados golpe de aríete mecânica da fratura |
| Áreas de conhecimento da DGPM: | Engenharia mecânica |
| Setor(es) da Marinha: | Diretoria-Geral do Material da Marinha (DGMM) |
| Data do documento: | 2026 |
| Editor: | Universidade Federal Fluminense (UFF) |
| Descrição: | Este trabalho investiga experimentalmente o comportamento estrutural de sistemas de reparo com patches metálicos colados aplicados em tubulações com defeitos simulados por furo passante, quando submetidos a diferentes taxas de elevação da pressão interna do fluido. Os ensaios foram realizados em tubos de aço API 5L Grau B, reparados com patches de aço ASTM A36 colados com adesivo epóxi estrutural, e submetidos a testes hidrostáticos monotônicos e a carregamentos com taxa elevada, representativos de condições transitórias associadas ao golpe de aríete. Os testes foram conduzidos conforme a ASTM D1599, monitorando-se a pressão de falha e o tempo até a ruptura do sistema de reparo. Os resultados experimentais mostraram uma variação significativa da pressão de ruptura em função da taxa de carregamento, evidenciando um comportamento dependente da taxa associado à resposta viscoelástica da camada adesiva. Enquanto ensaios com carregamento lento apresentaram falhas em pressões consideravelmente menores, os ensaios com elevação rápida da pressão resultaram em valores de ruptura até cinco vezes superiores. Com base nos resultados obtidos, foi proposta uma abordagem analítica para estimar um limite inferior conservador da pressão de ruptura do sistema reparado, fundamentada em conceitos da Mecânica da Fratura Elástica Linear e na taxa crítica de liberação de energia. Além disso, é discutida a necessidade de correções nos critérios tradicionais de projeto de reparos colados para incorporar os efeitos de picos de pressão induzidos por transientes hidráulicos e a dependência da taxa de carregamento. Os resultados indicam que a consideração explícita dos efeitos transitórios é essencial para uma avaliação mais realista da integridade e da confiabilidade de sistemas de reparo colados aplicados em tubulações submetidas a condições dinâmicas de operação. |
| Abstract: | This study experimentally investigates the structural behavior of bonded metallic patch repair systems applied to pipelines with simulated through-wall defects, when subjected to different pressure loading rates. The tests were performed on API 5L Grade B steel pipes repaired with ASTM A36 steel patches bonded using a structural epoxy adhesive, and subjected to monotonic hydrostatic loading and high-rate pressure loading representative of transient conditions associated with water hammer. Hydrostatic tests were carried out in accordance with ASTM D1599, with continuous monitoring of the failure pressure and the time to failure of the repair system. The experimental results showed a significant variation in failure pressure as a function of the pressure loading rate, indicating a rate-dependent behavior associated with the viscoelastic response of the adhesive layer. While slow loading tests resulted in failure at considerably lower pressures, tests with rapid pressure increase led to failure pressures up to five times higher. Based on the experimental findings, an analytical approach is proposed to estimate a conservative lower bound for the failure pressure of the repaired pipe, grounded on concepts of Linear Elastic Fracture Mechanics and the critical energy release rate. In addition, the need for corrections to traditional bonded repair design criteria is discussed in order to account for pressure peaks induced by pressure transients and for the loading-rate dependency of the adhesive layer. The results indicate that the explicit consideration of transient effects is essential for a more realistic assessment of the integrity and reliability of bonded repair systems applied to pipelines operating under dynamic pressure conditions. |
| Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14867/848406 |
| Tipo: | Dissertação |
| Aparece nas coleções: | Engenharia Naval: Coleção de Dissertações |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertacao-GlauberFreitas.pdf | Dissertação Glauber Freitas | 1,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.