Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/20.500.14867/848417Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hamasaki, Paulo Allan | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-29T17:48:38Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-29T17:48:38Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14867/848417 | - |
| dc.description | Este trabalho apresenta uma metodologia para otimiza¸c˜ao do plano de manutenção de sistemas críticos sujeitos a requisitos de segurança e certificação, com aplicação ao sistema de resfriamento no cais de apoio a um reator nuclear embarcado. Embora instalado em terra, esse sistema integra a cadeia de segurança do reator sempre que o submarino está atracado, sendo, portanto, submetido `as normas e diretrizes regulatórias do setor nuclear. A metodologia proposta concilia análise de segurança e restrições operacionais, com o objetivo de construir um calendário de manutenção que maximize a produtividade do sistema ao longo de seu ciclo de vida. A abordagem ´e estruturada em cinco etapas, a saber: a primeira corresponde `a análise de segurança, com base na modelagem da ´arvore de falhas do sistema; a segunda, `a etapa de otimização dos intervalos dos Certification Maintenance Requirements (CMR); a terceira, `a analise de restrições operacionais; a quarta contempla a determinação de um calendário de manutenção preliminar; e, por fim, a quinta etapa ´e a consolidação do calendário de manutenção discretizado. A construção do plano de manutenção é executada por duas abordagens, uma utilizando programa¸c˜ao inteira e outra por uma heurística desenvolvida neste estudo a fim de expandir as análises para horizontes temporais mais extensos. Os resultados obtidos demonstram que o método proposto ´e capaz de integrar diferentes dom´ınios de análise para elaborar planos de manutenção otimizados, viáveis e consistentes com os requisitos normativos e operacionais impostos a sistemas críticos com exigência de confiabilidade. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Reatores nucleares | pt_BR |
| dc.subject | Engenharia aeronáutica | pt_BR |
| dc.subject | Árvore de falhas | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas de segurança | pt_BR |
| dc.title | Otimização da manutenção planejada de sistemas críticos sujeitos a restrições de segurança e operacionais | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| dc.subject.dgpm | Aeronáutica | pt_BR |
| dc.subject.setorMarinha | Diretoria-Geral do Material da Marinha (DGMM) | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Aeronáutica: Coleção de Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertacao_Paulo_Hamasaki_final_assinado.pdf | 5,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.