Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/20.500.14867/848458Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Santos, Marcos dos | - |
| dc.contributor.author | Almeida, Maycon Robertson Gomes de | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-27T17:24:21Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-27T17:24:21Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14867/848458 | - |
| dc.description | O objetivo desse artigo é assessorar a escolha de um sistema de geração de energia renovável a ser instalado nas Organizações Militares (OM) do Corpo de Fuzileiros Navais (CFN). Estudou-se a larga utilização e o consequente impacto orçamentário do consumo de energia elétrica conjugado com a crescente importância que o conceito de sustentabilidade ganha na sociedade e ainda os benefícios dos sistemas renováveis, apresentando como resultado as opções hierarquizadas. Inicialmente o problema a ser resolvido é estudado por meio do Método de Estruturação de Problemas SSM (Soft System Methodology), para encontrar as alternativas que se apresentam como adequadas. Assim, valendo-se das ferramentas de Apoio Multicritério à Decisão (AMD), serão utilizados o método AHP (Analytic Hierarchy Process) e o método THOR (Algoritmo Híbrido de Apoio Multicritério à Decisão para Processos Decisórios com Alternativas Discretas), para que de posse dos resultados, após comparação, seja revelada a solução. Os critérios e pesos utilizados serão atribuídos à luz de pesquisa em bibliografia especializada e entrevistas realizadas com Engenheiros Elétricos civis e militares.. Após a aplicação das ferramentas AMD, foi realizada uma projeção de gastos ao longo do ciclo de vida do sistema gerador de energia comparado à projeção de gastos com energia elétrica no modelo atual. Notoriamente a sociedade se beneficiará por meio do desenvolvimento nacional dessas tecnologia por meio do ganho de expertise e possibilidade de servir de modelo para outras instituições públicas ou privadas. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Rio Grande (FURG) | pt_BR |
| dc.publisher | Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo | - |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Método AHP | pt_BR |
| dc.subject | Corpo de Fuzileiros Navais | pt_BR |
| dc.subject | Apoio multicritério à decisão | pt_BR |
| dc.subject | AMD | pt_BR |
| dc.subject | Método THOR | pt_BR |
| dc.subject | Energia renovável | pt_BR |
| dc.title | Seleção de fonte renovável de energia para as organizações militares do Corpo de Fuzileiros Navais: aplicação dos métodos multicritério AHP e THOR | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.subject.dgpm | Processos decisórios | pt_BR |
| dc.subject.setorMarinha | Diretoria-Geral do Desenvolvimento Nuclear e Tecnologia da Marinha (DGDNTM) | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Ciência, Tecnologia e Inovação: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_MAYCON ROBERTSON GOMES DE ALMEIDA.pdf | 1,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.