Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/20.500.14867/848458| Título: | Seleção de fonte renovável de energia para as organizações militares do Corpo de Fuzileiros Navais: aplicação dos métodos multicritério AHP e THOR |
| Autor(es): | Almeida, Maycon Robertson Gomes de |
| Orientador(es): | Santos, Marcos dos |
| Palavras-chave: | Método AHP Corpo de Fuzileiros Navais Apoio multicritério à decisão AMD Método THOR Energia renovável |
| Áreas de conhecimento da DGPM: | Processos decisórios |
| Setor(es) da Marinha: | Diretoria-Geral do Desenvolvimento Nuclear e Tecnologia da Marinha (DGDNTM) |
| Data do documento: | 2019 |
| Editor: | Universidade Federal do Rio Grande (FURG) Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo |
| Descrição: | O objetivo desse artigo é assessorar a escolha de um sistema de geração de energia renovável a ser instalado nas Organizações Militares (OM) do Corpo de Fuzileiros Navais (CFN). Estudou-se a larga utilização e o consequente impacto orçamentário do consumo de energia elétrica conjugado com a crescente importância que o conceito de sustentabilidade ganha na sociedade e ainda os benefícios dos sistemas renováveis, apresentando como resultado as opções hierarquizadas. Inicialmente o problema a ser resolvido é estudado por meio do Método de Estruturação de Problemas SSM (Soft System Methodology), para encontrar as alternativas que se apresentam como adequadas. Assim, valendo-se das ferramentas de Apoio Multicritério à Decisão (AMD), serão utilizados o método AHP (Analytic Hierarchy Process) e o método THOR (Algoritmo Híbrido de Apoio Multicritério à Decisão para Processos Decisórios com Alternativas Discretas), para que de posse dos resultados, após comparação, seja revelada a solução. Os critérios e pesos utilizados serão atribuídos à luz de pesquisa em bibliografia especializada e entrevistas realizadas com Engenheiros Elétricos civis e militares.. Após a aplicação das ferramentas AMD, foi realizada uma projeção de gastos ao longo do ciclo de vida do sistema gerador de energia comparado à projeção de gastos com energia elétrica no modelo atual. Notoriamente a sociedade se beneficiará por meio do desenvolvimento nacional dessas tecnologia por meio do ganho de expertise e possibilidade de servir de modelo para outras instituições públicas ou privadas. |
| Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14867/848458 |
| Tipo: | Trabalho de fim de curso |
| Aparece nas coleções: | Ciência, Tecnologia e Inovação: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_MAYCON ROBERTSON GOMES DE ALMEIDA.pdf | 1,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.