Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/20.500.14867/848494Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Heye, Thomas Ferdinand | - |
| dc.contributor.author | Vilarin, André Duarte | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-18T13:19:05Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-18T13:19:05Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14867/848494 | - |
| dc.description | A pesquisa analisou os dados de 92 países com níveis distintos de desenvolvimento econômico e tipo de regime político para verificar e validar as hipóteses levantadas acerca da influência de fatores da esfera doméstica (política e econômica) dos Estados no comportamento dos gastos militares no século XXI (2000 a 2019). Utilizando como método de pesquisa a política comparada, apoiada em técnicas de análise quantitativa, os resultados obtidos pela Correlação de Pearson indicam uma correlação alta e positiva entre as variáveis média de variação de gastos e média de variação de PIB e uma correlação alta e negativa entre as variáveis média de variação de gastos e indicador de regime, validando as hipóteses levantadas. Desta forma, os resultados contribuem para o esforço de outros autores na comprovação de que o tipo de regime político é um fator fundamental que influencia o comportamento dos gastos militares dos Estados e reforça os estudos da influência de fatores econômicos no comportamento dos gastos militares. | pt_BR |
| dc.description.abstract | This research analyzes data from 92 countries with different economic development levels and type of regime in order to verify and validate the hypotheses about the influence of the state domestic sphere factors (political and economic) in the military spending behavior in the 21st century (years 2000 to 2019). Taking the comparative policy as a research method, supported by quantitative analysis techniques, the outcomes obtained by Pearson's Correlation indicate a high and positive correlation between the average variables of expenditure variation and the average of GDP variation and a high and negative correlation between the average variables of expenditure variation and regime indicator, confirming the hypotheses. In this way, the outcomes have contributed to the next authors’ researches by proving that the type of political regime is a fundamental factor that influences the state military expenditure behavior and reinforces studies of the economic factors’ influence on the military expenditures’ behavior. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal Fluminense (UFF) | pt_BR |
| dc.publisher | Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo | - |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Gastos militares | pt_BR |
| dc.subject | Economia de defesa | pt_BR |
| dc.subject | Democracia | pt_BR |
| dc.subject | Crescimento econômico | pt_BR |
| dc.subject | Produto interno bruto | pt_BR |
| dc.title | A influência de fatores da esfera doméstica (política e econômica) dos Estados no comportamento dos gastos militares no século XXI | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.subject.dgpm | Economia e indústria de defesa | pt_BR |
| dc.subject.setorMarinha | Estado-Maior da Armada (EMA) | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Defesa Nacional: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_ANDRÉ VILARIN DE LIMA.pdf | 392,08 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.