Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/20.500.14867/848532| Título: | A resolução 1325/2000 da ONU e seu impacto para a Marinha do Brasil |
| Autor(es): | Sabino, Débora Ferreira de Freitas |
| Orientador(es): | Pinto, Erika Kubick da Costa |
| Palavras-chave: | Resolução 1325 ONU Operações de paz Mulheres militares |
| Áreas de conhecimento da DGPM: | Relações internacionais |
| Setor(es) da Marinha: | Estado-Maior da Armada (EMA) |
| Data do documento: | 2021 |
| Editor: | Universidade Federal Fluminense (UFF) Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo |
| Descrição: | Este trabalho busca uma justificativa em relação ao aumento da participação feminina na Marinha do Brasil (MB) com o estabelecimento da Resolução 1325/2000 da Organização das Nações Unidas (ONU). Levando-se em consideração que a Resolução 1325 contém, entre as suas principais regulamentações, a recomendação para que os países signatários aprovem planos nacionais que objetivam a proteção de mulheres em meio aos conflitos, fomentem ações para a sua segurança em seu lar, e o aumento da participação de militares do sexo feminino em Operações de Paz sob a égide da ONU, verifica-se o caso brasileiro no tocante às ações de sua implementação e da aprovação de um Plano Nacional de Ação sobre Mulheres, Paz e Segurança (PNA). Nesse sentido, este trabalho usará dados para comprovar o aumento da participação feminina na Força Naval desde a incorporação da primeira turma e irá explorar a ascensão de mulheres na área operativa especialmente no Corpo de Fuzileiros Navais (CFN) e alguns resultados na prática, realizando sempre a correlação com a Resolução 1325. |
| Abstract: | This work seeks to justify the increase in female participation in the Brazilian Navy with the establishment of Resolution 1325/2000 of the United Nations (UN). Taking into account that Resolution 1325 contains, among its main regulations, a recommendation for signatory countries to approve national plans that aim to protect women in the midst of conflict, promote actions for their safety in their homes, and the increase in the participation of female soldiers in UN Peacekeeping Operations, there is the Brazilian case with regard to the actions of its implementation and the approval of a National Action Plan on Women, Peace and Security. In this sense, this work will use data to prove the increase in female participation in the Naval Force since the incorporation of the first group and explore the rise of women in the operational area, especially in the Marines Corps and some results in practice, always carrying out the correlation with Resolution 1325. |
| Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14867/848532 |
| Tipo: | Trabalho de fim de curso |
| Aparece nas coleções: | Defesa Nacional: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_DÉBORA FERREIRA DE FREITAS SABINO.pdf | 1,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.