Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/ripcmb/26335| Título: | Tomografia acústica oceânica por tempo de percurso modal em águas rasas [recurso eletrônico] |
| Autor(es): | Guimarãe, Luiz Gallisa,Orientador. Rodríguez, Orlando Camargo,Orientador. Calado, Leandro,Orientador. |
| Autor(es): | Marin, Fernando de Oliveira |
| Orientador(es): | Guimarãe, Luiz Gallisa Rodríguez, Orlando Camargo Calado, Leandro |
| Palavras-chave: | Acústica submarina Tomografia Portugal Som Velocidade Portugal |
| Data do documento: | 2015 |
| Editor: | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) |
| Descrição: | Tese (Doutorado) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós Graduação e Pesquisa de Engenharia, Rio de Janeiro, 2015. Bibliografia: p. 178-201. |
| Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
| URI: | http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/26335 |
| Tipo: | Dissertação |
| Aparece nas coleções: | Ciência, Tecnologia e Inovação: Coleção de Teses |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 00000f04.pdf | 6,06 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
