Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/ripcmb/26530| Título: | Contribuição da reprodução sexuada e assexuada e conectividade entre populações da estrela-do-mar Coscinasterias tenuispina (Lamarck, 1816) na costa do Estado do Rio de Janeiro |
| Autor(es): | Ventura, Carlos Renato Rezende |
| Autor(es): | Fonseca, Bárbara Feital |
| Orientador(es): | Ventura, Carlos Renato Rezende |
| Palavras-chave: | Estrela-do-mar Estrelas-do-marReprodução Rio de Janeiro (RJ) |
| Data do documento: | 2015 |
| Editor: | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) |
| Descrição: | Dissertação (mestrado) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Pós-Graduação em Ciências (Zoologia) do Museu Nacional, 2015. |
| Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
| URI: | http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/26530 |
| Tipo: | Dissertação |
| Aparece nas coleções: | Ciência, Tecnologia e Inovação: Coleção de Dissertações |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 00000f00.pdf | 1,38 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
