Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/ripcmb/26550| Título: | Projeto MPOD: desenvolvimento de um sensor para monitoramento de dados ambientais baseado em tecnologia de fibra óptica |
| Autor(es): | Pacheco, Clara Johanna Leandro, Thiago H. Russano, Pedro Candella, Rogério Neder |
| Autor(es): | Pacheco, Clara Johanna Leandro, Thiago H. Russano, Pedro Candella, Rogério Neder |
| Palavras-chave: | instrumentação industrial testes, medidas, instrumentos sensores Sensores Fibra ótica Monitorização ambiental |
| Data do documento: | 2013 |
| Descrição: | Bibliografia: p.35 |
| Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
| URI: | http://www.redebim.dphdm.mar.mil.br/vinculos/000009/0000091d.pdf http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/26550 |
| Tipo: | Artigo científico |
| Aparece nas coleções: | Ciência, Tecnologia e Inovação: Coleção de Artigos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 0000091d.pdf | 384,19 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
