Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/ripcmb/26552| Título: | Captura sinótica de um vórtice de mesoescala da corrente do Brasil através de dados de XBT coletados por aeronave ao largo de Arraial do Cabo – RJ |
| Autor(es): | Soutelino, Rafael Guarino Calado, Leandro Miranda, Juliana A. de Couto, Phellipe P. |
| Autor(es): | Soutelino, Rafael Guarino Calado, Leandro Miranda, Juliana A. de Couto, Phellipe P. |
| Palavras-chave: | Águas Oceânicas e Continentais Oceanografia Oceanografia física Topografia Submarina Fundo do Mar Hidrografia Geologia Submarina Correntes Oceânicas Brasil Correntes oceânicas Velocidade Correntes oceânicas Temperatura |
| Data do documento: | 2013 |
| Descrição: | Bibliografia: p.41 |
| Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
| URI: | http://www.redebim.dphdm.mar.mil.br/vinculos/000009/00000920.pdf http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/26552 |
| Tipo: | Artigo científico |
| Aparece nas coleções: | Ciência, Tecnologia e Inovação: Coleção de Artigos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 00000920.pdf | 614,63 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
