Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/ripcmb/26581| Título: | Estudo quase-sinótico de hidrografia na enseada de Arraial do Cabo por ocasião da presença de frente fria |
| Autor(es): | Congresso Brasileiro de Oceanografia.(2010.3:Rio Grande) |
| Autor(es): | Paixão, Sandro Vianna Congresso Brasileiro de Oceanografia.(2010.3:Rio Grande) |
| Palavras-chave: | Águas Oceânicas e Continentais Oceanografia Oceanografia física Topografia Submarina Fundo do Mar Hidrografia Geologia Submarina Levantamentos hidrográficos Arraial do Cabo (RJ) |
| Data do documento: | 2010 |
| Descrição: | Trabalho apresentado no 3º Congresso Brasileiro de Oceanografia. Bibliografia: p.31 |
| Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
| URI: | http://www.redebim.dphdm.mar.mil.br/vinculos/000009/00000968.pdf http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/26581 |
| Tipo: | Artigo científico |
| Aparece nas coleções: | Ciência, Tecnologia e Inovação: Coleção de Artigos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 00000968.pdf | 173,98 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
