Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/ripcmb/26621| Título: | Implementação de estações de medição de ondas e correntes marinhas por meio de radar náutico |
| Autor(es): | Barbosa, João Franswilliam |
| Palavras-chave: | Águas Oceânicas e Continentais Oceanografia Oceanografia física Topografia Submarina Fundo do Mar Hidrografia Geologia Submarina Ondas (Oceanografia) Medição Correntes oceânicas Medição Radar Cabo Frio, Ilha do (RJ) Santa Marta, Cabo (SC) |
| Data do documento: | 2008 |
| Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
| URI: | http://www.redebim.dphdm.mar.mil.br/vinculos/000009/000009b2.pdf http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/26621 |
| Tipo: | Artigo científico |
| Aparece nas coleções: | Ciência, Tecnologia e Inovação: Coleção de Artigos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 000009b2.pdf | 523,51 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
