Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/ripcmb/26912| Título: | Caracterização oceanográfica da região nordeste e leste brasileira |
| Autor(es): | Alves, Danielle Sara Maia, Renata |
| Autor(es): | Valente, Marcia Helena Moreira Alves, Danielle Sara Maia, Renata |
| Palavras-chave: | Correntes Oceânicas Água do mar Temperatura Brasil, Nordeste Salinidade Circulação oceânica Brasil Água do mar Temperatura Brasil, Leste Salinidade |
| Data do documento: | 1988 |
| Editor: | Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha (SecCTM) |
| Descrição: | Bibliografia: p.38 Resumo em português e inglês |
| Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
| URI: | http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/26912 |
| Tipo: | Artigo científico |
| Aparece nas coleções: | Ciência, Tecnologia e Inovação: Coleção de Artigos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 00000ff1.pdf | 540,39 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
