Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 351
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 2016 | Comparison between the Theoretical Estimation and the Measurements of the Main Figures of Merit of Quantum Well Infrared Photodetectors | Issmael Junior, Ali Kamel | article |
| 2006 | Aplicações Operacionais do Radar de Abertura Sintética (SAR) e da câmera Infravermelha de Visada Direta (FLIR): um quadro comparativo e implementações futuras. | Issmael Junior, Ali Kamel | article |
| 2008 | Radar de Apertura Sintética y Cámara Infrarroja con Visor Directo: Aplicaciones Operacionales | Issmael Junior, Ali Kamel | article |
| 2008 | Radar d’Ouverture Synthétique et Caméra Infrarouge Visée Directe: Applications Opérationnelles | Issmael Junior, Ali Kamel | article |
| 2008 | Synthetic Aperture Radar and Forward Looking Infrared: Operational Applications | Issmael Junior, Ali Kamel | journalArticle |
| 2007 | Estudo, modelamento e simulação das principais figuras de mérito de fotodetectores infravermelhos à poços quânticos. | Issmael Junior, Ali Kamel | article |
| 2025 | A servidão tecnológica: entre o determinismo e o imperativo tecnológicos e a perda da imaginação existencial | Issmael Junior, Ali Kamel | journalArticle |
| 2007 | Figures of merit estimation of quantum well infrared photodetectors using interband and intersubbanad transitions | Alves, Fábio Durante P.; Santos, Ricardo A. Tavares; Amorim, J.; Issmael Junior, Ali Kamel; Karunasiri, Ganami | conferenceObject |
| 1998 | Resonant trapping of charged particles in oscillating electric and magnetic fields | Jesus, Vitor L. B. de; Issmael Junior, Ali Kamel; Guimarães, A. P.; Oliveira, I. S. | conferenceObject |
| 2021 | Desafios associados à prevenção da bioinvasão por água de lastro na Baía de Todos os Santos, Bahia | Figueiredo, Bruna dos Santos; Bittar, Vanessa Trindade; Luz, Ana Carolina Nogueira; Moura, Laura de Andrade; Castro, Maria Cecilia Trindade de; Fernandes, Lohengrin Dias de Almeida | journalArticle |
| 2022 | Multi-scale temporal variation of marine femtoplankton and picophytoplankton: the role of size and environment | Reis, Carolina; Corte, Guilherme; Fernandes, Lohengrin Dias de Almeida | journalArticle |
| 2022 | Chronic oil spills revealed by the most important set of samples from the incident in northeastern Brazil, 2019 | Lobão, Márcio M.; Thomazelli, Fernanda F.; Batista, Emanuele P. M. P.; Oliveira, Rafaella F. de; Souza, Monique D. C. de; Matos, Nínive A. V. de | journalArticle |
| 2019 | Uso de tecnologias de processamento do pescado em cardápios escolares: viabilidade econômica | Leonel, Ana Paula da Silva; Martins, Maria Inez Espagnoli Geraldo; Feiden, Aldi; Grandi, Adriana Maria de; Silva, Ana Maria da; Coutinho, Ricardo | journalArticle |
| 2022 | Detection and molecular characterization of enteric viruses in bivalve mollusks collected in Arraial do Cabo, Rio de Janeiro, Brazil | Nascimento, Lilian Gonçalves do; Sarmento, Sylvia Kahwage; Leonardo, Raphael; Gutierrez, Meylin Bautista; Malta, Fábio Correia; Oliveira, Jaqueline Mendes de; Guerra, Caroline Rezende; Coutinho, Ricardo; Miagostovich, Marize Pereira; Fumian, Tulio Machado | journalArticle |
| 2022 | Oil Spill on the Brazilian Coast | Bittencourt, Jailson; Coutinho, Ricardo | journalArticle |
| 2021 | Deep-sea coral Lophelia pertusa laboratory maintenance and exposure to barite using water recirculation systems | Rocha, Ian Vianna da; Reis, Estéfane Cardinot; Silva, Priscila Reis da; Cavalcanti, Guarani de Hollanda; Coutinho, Ricardo; Reynier, Marcia Vieira | journalArticle |
| 2019 | The oceans are changing: impact of ocean warming and acidification on biofouling communities | Sergey, Dobretsov; Coutinho, Ricardo; Daniel, Rittschof; Maria, Salta; Federica, Ragazzola; Claire, Hellio | journalArticle |
| 2023 | Novo registro de agulhão-vela (Istiophorus platypterus) na costa de Arraial do Cabo, Estado do Rio de Janeiro, sudeste do Brasil | Cumplido, Rodrigo; Rodrigues, Marcelo Tardelli; Fagundes Netto, Eduardo Barros; Melo Júnior, Ubirajara Gonçalves de | journalArticle |
| 2020 | Particle motion measurements near a rocky shore off Cabo Frio Island | Jesus, S. M.; Xavier, Fabio Contrera; Vio, Renato Peres; Simões, Marcus Vinícius da Silva; Osowsky, J.; Fagundes Netto, Eduardo Barros | journalArticle |
| 2020 | Análise do conteúdo estomacal e das concentrações de mercúrio total em uma baleia-de-Bryde (Balaenoptera edeni) (Mammalia: Cetartiodactyla: Balaenopteridae) na costa leste do Estado do Rio de Janeiro, sudeste do Brasil | Rodrigues, Marcelo Tardelli; Fagundes Netto, Eduardo Barros; Cumplido, Rodrigo; Melo Júnior, Ubirajara Gonçalves de; Quintanilha, David Braga; Mársico, Eliane Teixeira; Ascoli, Micheli da Silva Ferreira; Guimarães, Carlos Frederico Marques | journalArticle |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 351