Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 40 de 130
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
2023 | A inteligência e a produção de armas de destruição em massa no Iraque em 2003 | Ferreira, Carlos Eduardo Rodrigues | masterThesis |
2023 | O cluster tecnológico naval do rio de janeiro: uma perspectiva sob a teoria da governança colaborativa | Pinho, Gustavo De La Torre | masterThesis |
2021 | Cálculo dos parâmetros do arco elétrico para simulações em sistemas de corrente contínua | Pessoa, Felipe Pretti | masterThesis |
2023 | Análise espacial e temporal dos centros de ressurgência e de suas forçantes na região sudeste brasileira | Baron, Thiago Silva | masterThesis |
2023 | Focalização aplicada à tomografia acústica por campo casado em um ambiente de águas rasas | Freitas, Rodrigo Soares de | masterThesis |
2023 | Biodiversidade e potencial biotecnológico de esteiras microbianas presentes no complexo lagunar e nas salinas da região dos lagos: uma abordagem metagenômica | Santos, Luana Lessa Rodrigues | masterThesis |
2023 | InA²rMS: Instrumento de apoio à Avaliação da Arquitetura de MicrosServiço | Joppert, Angelo | masterThesis |
2023 | Membranas hidrofóbicas para a remoção de CO2 em espaços confinados utilizando contactores gás-líquido | Caetano, Vinicius de Freitas | masterThesis |
2023 | A model forchoked flowof single-phase uranium hexafluoridethrough thick square-edged restriction orificeplates | Carvalho, Weigle Emanuel | masterThesis |
2023 | Avaliação dos parâmetros de produção para otimização microestrutural de pastilhas de dióxido de urânio (UO2) | Antenor, João Paulo Mendes | masterThesis |
2023 | Prospecção anti-incrustante de extratos orgânicos de Laurencia dendroidea J. AGARDH 1852 (Rhodophyta, Rhodomelaceae) | Morais, Andressa Stephany Coêlho de | masterThesis |
2023 | Utilização de sistema Multistático para Cobertura Acústica Submarina em regiões da Costa Brasileira | Stein, Marcela | masterThesis |
2023 | Avaliação da qualidade de pescados do litoral pernambucano impactados pelo derramamento de óleo de 2019: aplicando-se técnicas electrometrias de massa por abundância e de razões isotópicas | Veiga, Rodrigo Sarinha Lutterbach | masterThesis |
2023 | Caracterização da zona de transição acústica de costões rochosos e seu potencial como recurso biotecnológico ambiental marinho | Ramos, Yagho Ferreira | masterThesis |
2023 | Proposta de protocolo de avaliação de softwares empregados em um meio naval com propulsão nuclear | Bezerra, Eduardo Augusto Maia | masterThesis |
2023 | Protótipo de liberador acústico utilizando algoritmo de decisão por filtragem casada | Silva, André Luis Lima | masterThesis |
2023 | Localização de fontes submarinas por processamento de campo casado, focalização e aprendizagem de máquina | Diniz, Pedro Mendes | masterThesis |
2023 | Biotecnologia marinha e algas: da divulgação científica para as redes sociais ao manuscrito para academia | Hempel, Mariana de Sousa Santos | masterThesis |
2022 | Impactos do ruído antropogênico no comportamento do peixe-donzela, Stegastes fuscus (Cuvier, 1830) | Costa, Aléxia Antonia Lessa da | masterThesis |
2023 | Seed priming com Ulva Lactucal L. em sementes cultivadas em análogos de regolito lunar e marciano | Oliveira, Jéssica Carneiro | masterThesis |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 40 de 130