Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/ripcmb/450486Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gonzalez Rodriguez, Eliane | - |
| dc.date.accessioned | 2018-07-04T18:26:04Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-04T18:26:04Z | - |
| dc.date.issued | 1978 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.redebim.dphdm.mar.mil.br/vinculos/00000f/00000ffa.pdf | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/450486 | - |
| dc.description | IEAPM | en_US |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Alga | pt_BR |
| dc.subject | Alga--França | pt_BR |
| dc.title | Estimation de la fertilite, pour certains algues unicellulaires, des eaux de claires a huitres de la region de bouin (loire-atlantique) | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Ciência, Tecnologia e Inovação: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 00000ffa.pdf | 33,89 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
