Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/ripcmb/450486| Título: | Estimation de la fertilite, pour certains algues unicellulaires, des eaux de claires a huitres de la region de bouin (loire-atlantique) |
| Autor(es): | Gonzalez Rodriguez, Eliane |
| Palavras-chave: | Alga Alga--França |
| Data do documento: | 1978 |
| Descrição: | IEAPM |
| Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
| URI: | http://www.redebim.dphdm.mar.mil.br/vinculos/00000f/00000ffa.pdf http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/450486 |
| Tipo: | Trabalho de fim de curso |
| Aparece nas coleções: | Ciência, Tecnologia e Inovação: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 00000ffa.pdf | 33,89 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
