Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/ripcmb/843925| Título: | Termopar: estudo sobre seu funcionamento e aplicações |
| Autor(es): | Carneiro, Luiz Otavio Ribeiro |
| Autor(es): | Carvalho, Marcos Enjolras Gurgel |
| Orientador(es): | Carneiro, Luiz Otavio Ribeiro |
| Palavras-chave: | Termopar |
| Áreas de conhecimento da DGPM: | Engenharia naval |
| Setor(es) da Marinha: | Diretoria-Geral do Material da Marinha (DGMM) |
| Data do documento: | 2013 |
| Editor: | Centro de Instrução Almirante Graça Aranha (CIAGA) |
| Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso. CIAGA, Rio de Janeiro, 2013 A medição de temperatura usando termopares constitui um método bastante eficiente onde permite a sua visualização e controle a distância. O seu princípio de funcionamento se baseia em dois condutores metálicos diferentes: A e B, unidos em uma das suas ext The temperature measurement using thermocouples is very efficient method which enables viewing and control from a distance. Its operating principle is based on two different metallic conductors: A and B, joined at one of its ends and is exposed to a tempe |
| Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
| URI: | http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/843925 |
| Tipo: | Trabalho de fim de curso |
| Aparece nas coleções: | Engenharia Naval: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 00000544.pdf | 1,23 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
