Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/ripcmb/844044| Título: | A influência da frente térmica da ressurgência costeira de Cabo Frio na perda do sinal acústica: um estudo numérico |
| Autor(es): | Watanabe, Wandrey B.. Calado, Leandro. Ramos, A. E. A.. Martins, Nelson. Encontro de Tecnologia em Acústica Submarina (11.:2011:Rio de Janeiro) |
| Autor(es): | Codato, G. A. S. Watanabe, Wandrey B. Calado, Leandro Ramos, A. E. A.. Martins, Nelson Encontro de Tecnologia em Acústica Submarina (11.:2011:Rio de Janeiro) |
| Palavras-chave: | Acústica submarina-Cabo Frio (RJ) Ressurgência Oceanografia Cabo Frio (RJ) |
| Data do documento: | 2011 |
| Editor: | Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM) |
| Descrição: | Bibliografia: p. 16-17. Este trabalho avaliou a perda do sinal acústico na presença do gradiente térmico formado pela ressurgência costeira de Cabo Frio - RJ. Para tanto, utilizou-se de um modelo numérico hidrodinâmico para construir a estrutura termohalina da ressurgência. Essa |
| Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
| URI: | http://www.redebim.dphdm.mar.mil.br/vinculos/00000f/00000f30.pdf http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/844044 |
| Tipo: | Artigo científico |
| Aparece nas coleções: | Ciência, Tecnologia e Inovação: Coleção de Artigos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 00000f30.pdf | 2,09 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
