Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/ripcmb/844045| Título: | Evidências da recirculação da corrente do Brasil na costa sudeste brasileira através de imagens termais |
| Autor(es): | Calado, Leandro |
| Autor(es): | Newton, T. S. Calado, Leandro |
| Palavras-chave: | Correntes oceânicas-Cabo Frio (RJ)-São Tomé, Cabo de (RJ) |
| Data do documento: | 2010 |
| Editor: | Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM) |
| Descrição: | As imagens de TSM revelam feições e estruturas de diferentes escalas como frentes termais, vórtices e meandros, que por sua vez constituem a manifestação de fenômenos físicos importantes do oceano. A estrutura dinâmica ligada à recirculação da CB ainda é pouco conhecida. Não se tem conhecimento de trabalhos que a tenham evidenciado em imagens termais. O presente trabalho tem como objetivo buscar evidências da recirculação da CB próxima ao Cabo Frio e ao Cabo de São Tomé, através de mapas diários de TSM do sensor orbital GOES-8. |
| Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
| URI: | http://www.redebim.dphdm.mar.mil.br/vinculos/00000f/00000f20.pdf http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/844045 |
| Tipo: | Artigo científico |
| Aparece nas coleções: | Hidrografia e Navegação: Coleção de Artigos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 00000f20.pdf | 1,06 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
